Aktuelt:
Voerladegård-
bogen  1

Tak for mad

Datahjælp
Voerladegård
Gæstebog
Bytur
Telefonliste
Virksomheder

Email adresser
Skoler
Dagpleje
Foreninger

Fællesrådet
Aktiviteter
Historien
Kirken
Forsamlingshuset
Bogen
Tegneserien

Oplysninger

 

Telefonliste

Efternavn, Fornavn Adresse Tlf. nr.
Andersen, Arne Tyndeleddet 14 75 78 21 08
Andersen, Asta Kirstinelund 30 75 78 21 51
Andersen, Ejvind Skov Kirkedalen 6 75 78 24 32
Andersen, Jenny Galgebjergvej 12 75 78 23 62
Andersen, Niels-Erik Holmedal 15 75 78 26 19
Andersen, Tage Holmedal 8 75 78 24 05
Andersen, Visti Kirstinelund 30 75 78 21 51
Begum, Monika Holmedal 61 76 58 99 98
Bengtson, Anita Kirstinelund 17 75 78 29 29
Bengtson, Peter Kirstinelund 17 75 78 29 29
Berntsen, S G Holmedal 50 75 78 20 88
Bertelsen, I Holmedal 71 75 78 23 71
Bilstrup, Svend Kirstinelund 14 75 78 29 11
Boe, Uffe Kirkedalen 8 75 78 26 15
Borg, Povl Erik Blegsøvej 9 75 78 24 04
Bøss, Jesper Galgebjergvej 8 75 78 28 29
Christensen, Gunni Holmedal 47 75 78 20 71
Christensen, Hanne Galgebjergvej 20 75 78 21 30
Christensen, Hj Østergaard Tyndeleddet 12 75 78 20 57
Christensen, Ib Serup Damtoften 14 75 78 20 89
Christensen, Klaus Galgebjergvej 20 75 78 21 30
Dam, Ejvind Jensen Blegsøvej 4 75 78 20 31
Dam, Kaj Holmedal 18 75 78 21 40
Damgaard, Anna-Grethe Holmedal 24 75 78 22 18
Damgård, Bjarne Holmedal 41 75 78 21 84
Datahjælp Damtoften 20 75 78 25 42
Egeris, Torben Holmedal 64 75 78 26 76
Ekstrøm, Kristina Holmedal 49 76 58 98 88
Ekstrøm, Peter Holmedal 49 76 58 98 88
Elkrog, Mogens Holmedal 45 75 78 20 22
Engkjær, Anja Galgebjergvej 7 75 78 20 94
Fiskerbyen Holmedal 6 75 78 21 71
Fiskerbyen Holmedal 6 75 78 22 77
Frahm, Merete Damtoften 1 75 78 23 18
Frederiksen, Benny Kirkedalen 5 75 78 22 82
Friborg, Tine Kirstinelund 12 75 78 27 22
Frøkjær-Jensen, Martin Holmedal 7 75 78 24 25
Frøsig, Erik Holmedal 13 75 78 20 07
Gissel, Gitte Kirkedalen 18 75 78 23 39
Givskov, Kaj Damtoften 28 75 78 20 17
Givskov, Magda Holmedal 66 75 78 25 05
Grøn, Torben Holmedal 33A 75 78 25 82
Grønning, Thomas Holmedal 10 75 78 20 10
Gustafsson, Henrik Kirstinelund 20 76 58 90 05
Hammer, A Holmedal 79 75 78 20 73
Hammer, P E Holmedal 79 75 78 20 73
Hansen, Anne Kirstine Kirstinelund 16 75 78 27 00
Hansen, Hans Erik Mølgaard Blegsøvej 20 75 78 24 27
Hansen, Tove Andersen E Overgaard Holmedal 36 75 78 20 95
Holm, Søren Holmedal 3 75 78 22 40
Holst, Terkild Kirstinelund 16 75 78 27 00
Ingerslev, Marianne Blegsøvej 3 75 78 25 81
Iversen, Inger & Karl Svansø Kirstinelund 3 75 78 28 05
Jacobsen, Anders Christian Damtoften 18 75 78 29 30
Jakobsen, Gitte Holmedal 22 75 78 22 37
Jaque, Bo Holmedal 30 75 78 27 07
Jensen, Alfred Galgebjergvej 23B 75 78 26 38
Jensen, Alfred Viberg Tyndeleddet 20 75 78 24 29
Jensen, Anette Ewert Holmedal 28 1 75 78 23 27
Jensen, Ernst Kirkedalen 9 75 78 21 45
Jensen, Frank Holmedal 56 75 78 28 25
Jensen, Gudrun Tyndeleddet 7A 75 78 25 80
Jensen, Heidi Holmedal 81 75 78 26 05
Jensen, Jens Christian Kirstinelund 18 75 78 29 59
Jensen, Johanne Holmedal 39 75 78 21 46
Jensen, Robert Blegsøvej 7 75 78 21 60
Jensen, Tommy Galgebjergvej 10 75 78 25 84
Jensen, Øjvind Damtoften 3 75 78 20 13
Jespersen, Vagner Holmedal 4 75 78 21 42
Johansen, Jørgen M Damtoften 1 75 78 23 18
Johansen, Lene Holmedal 42 75 78 26 47
Johansen, Michael Galgebjergvej 28 75 78 20 55
Juhl, Inger Damtoften 26 75 78 22 02
Juul, Kristian Holmedal 17 75 78 21 35
Jørgensen, Dennis Brian Holmedal 64 76 69 80 73
Jørgensen, Leif Damtoften 5B 75 78 28 60
Jørgensen, Tina S Damtoften 4 75 78 23 30
Kirkedal, Frede Blegsøvej 11 75 78 21 01
Kjær, Mette Galgebjergvej 18 75 78 28 68
Knudsen, Inger Galgebjergvej 23A 75 78 25 62
Knudsen, Jørgen Kirkedalen 16 75 78 23 50
Knudsen, Karen Galgebjergvej 21A 76 58 91 73
Knudsen, Rene Holmedal 48 75 78 22 64
Knudsen, Søren Holmedal 25 75 78 21 16
Knudsen, Vibeke Schou-Hanssen Holmedal 48 75 78 22 64
Konnerup-Møller, Stig Galgebjergvej 14 75 78 23 48
Kristensen, Kirstine Holm Holmedal 32 75 78 23 21
Kristensen, Lars Damtoften 24 75 78 22 09
Kristiansen, Tormod Holmedal 52 75 78 21 23
Krog, Birgitte Damtoften 22 75 78 27 01
Kyndal, Hal Tyndeleddet 18 75 78 23 55
Købmand, Dl Holmedal 63 75 78 20 01
Larsen, Carsten Krogh Holmedal 35 75 78 26 70
Larsen, Dorthe Damtoften 16 75 78 21 69
Larsen, Harry Holmedal 93 75 78 20 12
Larsen, Michael Holmedal 87 75 78 20 82
Larsen, Ulla Kirkedalen 12 75 78 24 67
Laursen, Hugo Holmedal 76 st 75 78 23 36
Lind, Birgit Tyndeleddet 9 75 78 24 64
Lorentsen, D Tyndeleddet 4 75 78 20 43
Lyngbjørn, Per Christian Holmedal 9 75 78 21 47
Løkkegaard, Aage Kirkedalen 3 75 78 20 65
Marker, Esther Blegsøvej 5 75 78 22 89
Mathisen, Carsten Holmedal 78 75 78 20 36
Mathisen, Cilian Holmedal 62 75 78 24 14
Mathisen, I Holmedal 23 75 78 20 30
Mevs, Birgitte Holmedal 5 75 78 26 07
Mikkelsen, Kasper Kirstinelund 12 75 78 27 22
Mogens Elkrog Holmedal 45 75 78 27 85
Mogensen, René Damtoften 26 75 78 22 02
Morsbøl, Karin Holmedal 1 75 78 29 90
Mortensen, Bente Galgebjergvej 19 75 78 25 76
Mortensen, Betinna Damtoften 24 75 78 22 09
Mortensen, Jan Galgebjergvej 19 75 78 25 76
Mortensen, Søren Damtoften 7 75 78 24 91
Møller, Knud Kirkedalen 15 75 78 21 15
Møller, Vagner L Holmedal 21 75 78 20 42
Nielsen, Anders Galgebjergvej 4 75 78 20 28
Nielsen, Grete Bech Holmedal 29 75 78 20 54
Nielsen, Hjalmar Holmedal 75 75 78 25 03
Nielsen, Ib Birk Galgebjergvej 21B 75 78 22 17
Nielsen, J Galgebjergvej 8 75 78 22 66
Nielsen, Jan Tage Damtoften 12 75 78 25 27
Nielsen, Jørgen Bech Blegsøvej 13 75 78 24 18
Nielsen, Kirsten Galgebjergvej 4 75 78 20 28
Nielsen, Michael Galgebjergvej 15 75 78 26 20
Nielsen, N Holmedal 33B 75 78 24 09
Nielsen, Ole Bagge Blegsøvej 16 75 78 27 80
Nielsen, Poul Skytte Galgebjergvej 3 75 78 24 98
Nielsen, Tove Holmedal 27 75 78 25 16
Ohlendorff, Henrik Damtoften 8 75 78 28 28
Olesen, Birthe Tyndeleddet 11 75 78 22 01
Olesen, Bjarne Blegsøvej 8 75 78 24 52
Olesen, Keld Kirkedalen 4 75 78 25 07
Olesen, Leif Tyndeleddet 11 75 78 22 01
Olesen, Rene Ifversen Kirkedalen 4 75 78 28 82
Olsen, Leif Galgebjergvej 17 75 78 25 94
Pedersen, Carsten Dybbøl Holmedal 31 75 78 22 65
Pedersen, Ejner Damtoften 5 75 78 24 08
Pedersen, Else M Damtoften 30 75 78 23 97
Pedersen, Gert Blegsøvej 10 75 78 23 35
Pedersen, Heine Holmedal 44 75 78 23 76
Pedersen, Hugo Holmedal 46 75 78 20 04
Pedersen, Ketty Tyndeleddet 10 75 78 24 72
Pedersen, Knud E Damtoften 11 75 78 23 96
Pers Telt-Og Automatudlejning, Ved Per Naldal Holmedal 68 75 78 26 08
Petersen, Asta Holmedal 43 75 78 20 41
Petersen, Bjarne Galgebjergvej 25 75 78 22 55
Petersen, Gunnar L Holmedal 77 75 78 23 49
Petersen, Henrik Holmedal 73 75 78 24 94
Petersen, Henrik Spetzler Holmedal 16 75 78 26 69
Petersen, I Ross Holmedal 14 75 78 20 83
Petersen, A Thorup Kirkedalen 13 75 78 21 36
Petersen, Jeppe Eeg Blegsøvej 6 76 69 80 00
Petersen, Lars Galgebjergvej 9 75 78 24 86
Petersen, Orla Birkeholm Holmedal 12 75 78 24 71
Petersen, Susanne Holmedal 73 75 78 24 94
Petersen, Vivi Blegsøvej 6 76 69 80 00
Poulsen, Viggo Blegsøvej 22 75 78 29 00
Rand, Johannes Galgebjergvej 30 75 78 20 35
Rasmussen, Egon Galgebjergvej 11 75 78 20 09
Rasmussen, Elvin Galgebjergvej 1 75 78 20 24
Rasmussen, Elvin Galgebjergvej 1 75 78 20 34
Rasmussen, Leif Holmedal 69 75 78 25 23
Rasmussen, Lillian Holmedal 69 75 78 25 23
Rathcke, Jette Galgebjergvej 2 75 78 26 16
Reklame Stedet Holmedal 22 75 78 26 88
Rodsted, Arne Tyndeleddet 3 75 78 21 54
Rodsted, Ellen Tyndeleddet 3 75 78 21 54
Sand, Kurt Munch Kirstinelund 19 75 78 29 78
Simonsen, Axel Holmedal 58 75 78 20 14
Simonsen, Torkil Blegsøvej 12 75 78 29 77
Skolefritidsordningen Voerladegård Skole Tyndeleddet 5 75 78 22 80
Skov, Erik I Kirkedalen 10 75 78 20 58
Skovsgård, Jesper Galgebjergvej 27 75 78 25 79
Skovsgård, Karin H Galgebjergvej 27 75 78 25 79
Slagter, Voerladegård Holmedal 28 75 78 20 40
Solsikken Holmedal 35 75 78 20 61
Solsikken Holmedal 55 75 78 25 55
Steensen, Aksel Holmedal 59 75 78 23 43
Steensen, Peter Kirkedalen 12 75 78 24 67
Svendsen, Grethe Holmedal 61 75 78 28 80
Svendsen, Leif Grønvald Tyndeleddet 7B 75 78 25 18
Svendsen, Liselotte Hovgaard Galgebjergvej 5 75 78 22 79
Søndergård, Ove Holmedal 95 75 78 25 69
Sørensen, Carsten Galgebjergvej 6 75 78 22 94
Sørensen, Carsten B Galgebjergvej 6 75 78 22 91
Sørensen, Gunnar Holmedal 37 75 78 21 14
Sørensen, Jan K Damtoften 4 75 78 23 30
Sørensen, Jens Møller Kirkedalen 17 75 78 20 62
Sørensen, John Kirkedalen 14 75 78 24 10
Sørensen, Poul Blegsøvej 18 75 78 23 91
Sørensen, Willy Damtoften 9 75 78 23 44
Tabemann, Louise Holmedal 6 75 78 22 32
Thomsen, Axel Holmedal 64 76 58 90 11
Thomsen, Bente Galgebjergvej 13 75 78 24 44
Thomsen, Kjeld Galgebjergvej 13 75 78 24 44
Thygesen, Michael Holmedal 38 76 58 99 99
Tromborg, Diana Holmedal 83 75 78 20 02
Tømrerfirmaet Torben Grøn ApS Holmedal 33A 75 78 28 18
Vang, Vitta Damtoften 10 75 78 20 29
Voerladegård Skole Tyndeleddet 5 75 78 22 74
Voerladegård Forsamlingshus Holmedal 54 75 78 22 36
Voerladegaard, Solsikken Holmedal 35 75 78 25 26
Vonsild, Astrid Blegsøvej 1 75 78 23 22
Vonsild, Kim Blegsøvej 1 75 78 23 22
Watson, John Kirstinelund 15 76 58 99 09
Winterberg, Per Blegsøvej 14 75 78 20 85
Winterberg, Sabrina Tyndeleddet 16 75 78 22 19

.
Eventuelle rettelser eller tilføjelser, henvendelse via email på voerladegaard@email.dk

Opdateret: 02. februar 2002

 


Advarsel!
Sidens indhold er forældet, og kun medtaget af historiske årsager.


Advarsel!
Sidens indhold er forældet, og kun medtaget af historiske årsager.